Kedai Mulyadi
Daftar Menu Makanan
| Nama Makanan | Harga | Gambar Makanan |
|---|---|---|
| Nasi Goreng | Rp 20,000 | ![]() |
| Mie Ayam | Rp 15,000 | ![]() |
| Kwetiaw Rebus | Rp 18,000 | ![]() |
| Bihun Rebus | Rp 16,000 | ![]() |
| Nasi Putih | Rp 5,000 | ![]() |
| Mie Goreng | Rp 17,000 | ![]() |
| Kwetiaw Goreng | Rp 20,000 | ![]() |
| Bihun Goreng | Rp 18,000 | ![]() |
| Telur Dadar | Rp 7,000 | ![]() |
| Telur Ceplok | Rp 6,000 | ![]() |
Daftar Menu Minuman
| Nama Minuman | Harga | Gambar Minuman |
|---|---|---|
| Jus Jeruk | Rp 10,000 | ![]() |
| Es Teh | Rp 5,000 | ![]() |
| Air Mineral | Rp 3,000 | ![]() |
| Es Jeruk | Rp 8,000 | ![]() |
| Jeruk Hangat | Rp 6,000 | ![]() |
| Teh Tawar Hangat | Rp 4,000 | ![]() |
| Es Teh Manis | Rp 6,000 | ![]() |
| Es Teh Tawar | Rp 5,000 | ![]() |















